Название процедуры | Цена | ||
Осмотры | |||
Консультация и осмотр врача терапевта | 1000 | ||
Консультация и осмотр врача протезиста | 1000 | ||
Консультация и осмотр врача пародонтолога | 1000 | ||
Консультация и осмотр врача ортодонта | 1000 | ||
Консультация и осмотр врача хирурга | 1000 | ||
Консультация и осмотр детского стоматолога | 1000 | ||
Обучение пациента гигиеническим навыкам | 1500 | ||
Анестезия | |||
Аппликационная анестезия | 200 | ||
Анестезия (артикаин, ультракаин, скандонест, септанест) | 600 | ||
Рентгенологическое исследование | |||
Описание компьютерной томограммы | 1500 | ||
Рентгенологическое исследование КТ (1 сегмент) | 1200 | ||
Рентгенологическое исследование (1 зуб) | 600 | ||
Рентгенологическое исследование КТ (2 челюсти) | 2800 |
Название процедуры | Цена | ||
Съёмное протезирование | |||
Накусочная пластинка | 16000 | ||
Частичный пластиночный акриловый протез | 23000 | ||
Съемный иммедиат протез-бабочка | 15000 | ||
Частичный пластиночный гибкий протез | 41000 | ||
Полный пластиночный акриловый протез | 30000 | ||
Полный пластиночный безакриловый протез | 42000 | ||
Бюгельный протез с кламерной фиксацией (параллелетмия) | 65000 | ||
Безметалловый бюгельный протез (полимерный каркас) | 76000 | ||
Бюгельный протез на атачментах | 70000 | ||
Прикусной шаблон | 1500 | ||
Индивидуальная ложка | 6000 | ||
Перебазировка акрилового протеза | 9500 | ||
Починка пластиночный акрилловый протеза | 8000 | ||
Переварка бюгельного протеза | 15000 | ||
Армирование съемного протеза | 4000 | ||
Приварка кламера к съёмному протезу или доварка зубов | 9000 | ||
Дополнительная фиксация к бюгельному протезу на аттачментах | 11000 | ||
Замена пластиковой матрицы аттачмента | 6000 | ||
Установка локатора 1 шт. | 15000 | ||
Фиксация локатора 1 шт. | 3000 | ||
Несъёмное протезирование | |||
Вкладка неразборная (КХС) | 7000 | ||
Культевая вкладка циркон | 18000 | ||
Культевая вкладка титан | 16000 | ||
Культевая вкладка разборная (КХС) | 11000 | ||
Временная коронка (кабинетная) | 4000 | ||
Пластмассовая коронка PMMA, CAD/CAM | 8500 | ||
Пластмассовая коронка на титановом основании | 14000 | ||
Коронка кобальт-хром сплав | 11000 | ||
Металлокерамическая единица | 21000 | ||
Металлокерамическая единица Esthetic | 25000 | ||
Металлокерамическая коронка на имплант | 27000 | ||
Металлокерамическая коронка на имплант | 30000 | ||
Металлокерамическая коронка на имплант винтовая | 37000 | ||
Керамическая реставрация Esthetic Lux 1 единица | 50000 | ||
Коронка, винир E-Max | 45000 | ||
Керамо-композитная 1 единица на балке | 45000 | ||
Керамическая коронка на основе ZrO2 | 34000 | ||
Керамическая коронка на основе ZrO2 (Esthetic) | 38000 | ||
Керамическая коронка на основе ZrO2 (на импланте) | 36000 | ||
Керамическая коронка на основе ZrO2 (винтовая фиксация на импланте) | 40000 | ||
Коронка на основе ZrO2 (полная анатомия) | 30000 | ||
Вкладка, накладка E-Max | 26000 | ||
Порошковое литье | 4500 | ||
Цементировка коронки на временный композитный цемент | 3000 | ||
Постоянная цементная фиксация коронки 1 единица | 1500 | ||
Мультиюнит 1 единица | 13000 | ||
Цементировка керамической единицы на постоянный цемент | 2200 | ||
Трансфер-чек 1 сегмент | 2600 | ||
Индивидуализация трансфера | 1500 | ||
Десневая масса 1 единица | 4500 | ||
Плечевая масса на 1 единицу | 5000 | ||
Ретракция десны (нитью) | 500 | ||
Слепки | |||
Снятие слепков альгинатной массой+модель | 2500 | ||
Снятие слепков «С» силиконовой массой | 1500 | ||
Снятие слепков «А» силиконовой массой | 2000 | ||
Снятие слепков полиэфирной массой | 2500 | ||
Шаблон для имплантации | 10000 | ||
Снятие штампованной коронки | 1000 | ||
Снятие коронки с постоянного цемента | 2000 | ||
Починка съёмного протеза | 8000 | ||
Изготовление комбинированной диагностической модели | 2500 | ||
Восковая моделировка | 3500 | ||
Гнатологическая диагностика | |||
Гипсовка моделей в артикулятор | 4500 | ||
RG анализ+цефалометрия | 7000 | ||
Сплинт-терапия | 33000 | ||
Анализ HIP плоскости | 7100 |
Название процедуры | Цена | ||
Общее лечение | |||
Механическая обработка (начальной) кариозной полости | 400 | ||
Механическая обработка (средней) кариозной полости | 600 | ||
Механическая обработка (глубокой) кариозной полости | 600 | ||
Медикаментозная обработка кариозной полости | 200 | ||
Химическая обработка кариозной полости | 200 | ||
Снятие временной пломбы | 200 | ||
Снятие пломбы из композита | 400 | ||
Снятие пломбы из амальгамы | 600 | ||
Трепанация коронки зуба | 600 | ||
Восстановление скола керамики | 7000 | ||
Шлифовка пломбы | 200 | ||
Полировка пломбы | 200 | ||
Лечебная подкладка материал (кальций) | 500 | ||
Лечебная подкладка Vitrebond | 600 | ||
Изолирующая подкладка — жидкотекучий материал | 600 | ||
Изолирующая подкладка- Estelite Flow Quick | 600 | ||
Временная пломба — самоотверждаемый материал | 500 | ||
Временная пломба Clip | 600 | ||
Временная пломба — стеклоиномерный цемент | 700 | ||
Временная пломба Septopack | 500 | ||
Бонд Single Bond | 600 | ||
Использование ретрактора Optragate | 500 | ||
Укрепитель поверхности Fortify | 600 | ||
Увлажняющий агент Aqua-Prep | 200 | ||
Восстановление шейки зуба Filtek Flow | 900 | ||
Восстановление шейки зуба Estelite Flow | 1400 | ||
Кариес корня I стадия | 2600 | ||
Кариес корня II стадия (циркулярный) | 3900 | ||
Установка коффердама | 1000 | ||
Установка клина | 200 | ||
Установка матрицы 3М | 200 | ||
Установка контурной матрицы | 400 | ||
Использование Dry Tips | 200 | ||
Пломба Vitremer для боковых зубов (1 поверхность) | 2000 | ||
Пломба Vitremer для боковых зубов (2 поверхности) | 2300 | ||
Пломба Vitremer для боковых зубов (3 поверхности) | 2600 | ||
Пломба Vitremer для боковых зубов (4 поверхности) | 3500 | ||
Пломба Estelite (1 поверхность) | 2500 | ||
Пломба Estelite (2 поверхности) | 2800 | ||
Пломба Estelite (3 поверхности) | 3600 | ||
Пломба Estelite (4 поверхности) | 4100 | ||
Пломба Estelite (5 поверхностей) | 4500 | ||
Восстановление угла фронтальной группы зубов | 5500 | ||
Лечение пульпита и периодонтита | |||
Композит Luxacore (1 порция) | 2000 | ||
Композит Luxacore (2 порции) | 2900 | ||
Композит Luxacore (3 порции ) | 4000 | ||
Девитализация 1 канала | 500 | ||
Эндодонтическая обработка 1 корневого канала ручным инструментом | 1500 | ||
Ультразвуковая обработка канала | 600 | ||
Расширение 1 труднопроходимого кор. канала | 900 | ||
Эндодонтическая обработка 1 корневого канала машинным инструментом | 2300 | ||
Распломбировка канала с пастой, гуттаперчей | 1900 | ||
Распломбировка канала с цементом | 2200 | ||
Удаление анкерного штифта (простое) | 1900 | ||
Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 600 | ||
Медикаментозная обработка каждого следующего канала | 500 | ||
Удаление серебряного штифта | 900 | ||
Удаление анкерного штифта методом выпиливания | 3000 | ||
Удаление литой культевой вкладки | 8000 | ||
Штифт Carbonite | 4000 | ||
Контрольная герметизация 1 канала (гидроокись кальция) | 800 | ||
Контрольная герметизация 1 канала (метапекс) | 1500 | ||
Стерилизация апикальной дельты Cresophen (1 канал) | 600 | ||
Использование материала Pro Root (1 порция) | 2000 | ||
Пломбировка 1 канала гуттаперчей | 1300 | ||
Пломбировка каждого следующего канала гуттаперчей | 800 | ||
Пломбировка 1 канала Cresopate | 600 | ||
Частичная распломбировка 1 канала под коронку | 1100 | ||
Снятие острой боли однокоренного зуба | 1400 | ||
Снятие острой боли 2-х корневого зуба | 1800 | ||
Снятие острой боли 3-х корневого зуба | 2200 | ||
Лечение молочных зубов | |||
Простое удаление молочного зуба | 2200 | ||
Сложное удаление молочного зуба | 4000 | ||
Серебрение одного зуба Argenate | 800 | ||
Лечение кариеса молочного зуба Vitremer | 3900 |
Название процедуры | Цена | ||
Имплантация | |||
Имплантат Osstem | 38850 | ||
Имплантат Nobel (Parallel CC) | 44450 | ||
Имплантат Bredent | 48850 | ||
Имплантат Hi-Tec | 42250 | ||
Абатмент Bredent | 13000 | ||
Удаление имплантата | 15000 | ||
Титановый абатмент | 11000 | ||
Циркониевый абатмент | 19000 | ||
Multi-Unit абатмент | 16000 | ||
Индивидуальный титановый абатмент | 20000 | ||
Временный абатмент | 6000 | ||
Коронка циркониевая с винтовой фиксацией (ZrO2) | 55000 | ||
Расчет протезного поля для имплантации | 4000 | ||
Закрытие шахты коронки на имплантате композитом | 3000 | ||
Стандартный формирователь десны | 4500 | ||
Индивидуализация формирователя десны | 5500 | ||
Операции, швы | |||
Винт самонарезающий | 2500 | ||
Кюретаж лунки | 1500 | ||
Швы (cytoplast) | 900 | ||
Перикоронит иссечение десны | 2000 | ||
Пластика перфорации гайморовой пазухи | 6500 | ||
Швы (resorba) | 800 | ||
Вскрытие абсцесса | 1500 | ||
Направленная костная регенерация (НКР) | 35000 | ||
Швы (лавсан, кетгут, ПГА) | 600 | ||
Коллагеновый конус (Collacone) 1 шт. | 2200 | ||
Формирование альвеолярного гребня | 7000 | ||
Открытый синуслифтинг | 48000 | ||
Костный материал (Cerabone; Osteoss) 0.5 мл. | 8000 | ||
Закрытый синуслифтинг | 13000 | ||
Мембрана колагеновая 1 шт. | 15600 | ||
Костный материал (SureOss) 1 порция | 13400 | ||
Синус-аугменатция | 48000 | ||
Пины 1 шт. | 2200 |
Название процедуры | Цена | ||
Пародонтологические операции | |||
Пластика уздечки губы | 5000 | ||
Кюретаж с отслаиванием лоскута в области 1 зуба | 2800 | ||
Медикаментозная обработка слизистой оболочки в области 1-2 зубов | 200 | ||
Лечебная десневая повязка в области 1-2 зубов (солкосерил, септопак) | 500 | ||
Аппликации в области 1 зуба | 200 | ||
Ирригация в области 1 зуба | 200 | ||
Ручной кюретаж 1 зуба | 2000 | ||
Лечебная десневая повязка в области 1 челюсти | 2000 | ||
Медикаментознзная обработка патологического зубо-десневого кармана | 1300 | ||
Машинный кюретаж 1 зуба | 600 | ||
Кюретаж с отслаиванием лоскута в области 1 сегмента | 11700 | ||
Вестибулопластика | 8700 | ||
Гингивотомия области 1 зуба | 4300 | ||
Гингивоостеотомия области 1 зуба | 6000 | ||
Поверхностное склерозирование 1 зуба | 200 | ||
Вестибулопластика с иссечением боковых тяжей | 11000 | ||
Медикаментозная обработка 1 квадранта (4-6 зубов) | 1000 | ||
Устранение травматической окклюзии 1-го зуба | 800 | ||
Иссечение боковых эпителиальных тяжей | 2200 | ||
Пародонтологическое лечение с использованием аппарата Vector — 1 зуб | 1300 | ||
Пародонтологическое лечение с использованием аппарата Vector — 1 сегмент | 7800 | ||
Пародонтологическое лечение с использованием аппарата Vector — 1 челюсть | 13000 | ||
Пародонтологическое лечение с использованием аппарата Vector — 2 челюсти | 23000 | ||
Шинирование с применением гусеницы (1 зуб) | 3500 | ||
Гигиена полости рта, отбеливание | |||
Снятие наддесневых зубных отложений скалером в области 1 зуба | 200 | ||
Снятие наддесневых зубных отложений в области 1 челюсти | 1800 | ||
Снятие поддесневых зубных отложений скалером в области 1 зуба | 300 | ||
Снятие поддесневых зубных отложений в области 1 челюсти | 2400 | ||
Обработка 1 зуба пастой Detartrine | 100 | ||
Снятие пигментированного налета пастой Detartrine в области 1 челюсти | 1400 | ||
Обработка 1 зуба Prophyflex | 200 | ||
Снятие пигментированного налета Prophyflex в области 1 челюсти | 1800 | ||
Фторирование эмали 1 зуба | 100 | ||
Фторирование эмали зубов в области 1 челюсти | 1200 | ||
Установка наноматрицы Мчип на 1 карман | 3300 | ||
Снятие наддесневых зубных отложений ручными инструментами с 1 зуба | 200 | ||
Снятие наддесневых зубных отложений ручными инструментами в области одной челюсти | 2400 | ||
Снятие поддесневых зубных отложений ручными инструментами в области 1 зуба | 200 | ||
Снятие поддесневых зубных отложений ручными инструментами в области 1 челюсти | 2400 | ||
Сеанс внутрикоронкового отбеливания депульпированного зуба | 2300 | ||
Сеанс кабинетного отбеливания 1 зуба | 2800 | ||
Холодное отбеливание Zoom 4 | 52000 |
Название процедуры | Цена | ||
Лечение на брекет-системах и каппах | |||
Ортодонтическая диагностика с составлением плана лечения | 10000 | ||
Брекет-система Damon Q/Q2 самолигируемая металлическая (1 челюсть) | 75000 | ||
Брекет-система Damon Clear самолигируемая (1 челюсть) | 90000 | ||
Повторная фиксация брекета без закупки нового брекета | 1500 | ||
Повторная фиксация нового брекета Damon Q | 4000 | ||
Повторная фиксация нового брекета Damon Clear | 5000 | ||
Активация самолигируемой брекет-системы (раз в 6-8 недель) (1 челюсть) | 3000 | ||
Снятие брекет-системы, установленной в нашей клинике (1 челюсть) | 6000 | ||
Снятие брекет-системы, установленной в другой клинике (1 челюсть) | 11000 | ||
Снятие ретейнера (1 зуб) | 800 | ||
Снятие ретейнера (6 зубов) | 3500 | ||
Фиксация несъёмного ретейнера на 1 челюсть (6 зубов) | 6600 | ||
Повторная фиксация несъёмного ретейнера (1 зуб) | 1500 | ||
Съёмный ретейнер на 1 челюсть (каппа) | 14000 | ||
Каппа при бруксизме | 14000 | ||
Эластопозиционер-корректор / LM-активатор | 20000 | ||
Аппарат несъёмный для расширения верхней челюсти Марко Роса / HAAS | 35000 | ||
Пластинка с искусственными зубами | 30000 | ||
Распорка-кольцо держатель места (при раннем удалении молочных зубов) | 10000 | ||
Диагностика с 3D визуализацией результата лечения на 1 или 2 челюстях | 40000 | ||
Заказ элайнеров на 2 челюсти | 150000 | ||
Начало лечения, фиксация аттачментов (2 челюсти) | 150000 | ||
Осмотр на элайнерах раз в 2-3 месяца | 2000 |
Название процедуры | Цена | ||
Лечение кариеса | |||
Поверхностный кариес (1 пов-ть) | 5800 | ||
Поверхностный кариес (2 пов-ти) | 6300 | ||
Средний кариес (1 пов-ть) | 7000 | ||
Средний кариес (2 пов-ти) | 7300 | ||
Средний кариес (3 пов-ти) | 7800 | ||
Средний кариес с восстановлением контактного пункта (2 пов-ти) | 8400 | ||
Средний кариес с восстановление контактного пункта (3 пов-ти) | 9000 | ||
Глубокий кариес (1 пов-ть) | 7500 | ||
Глубокий кариес (2 пов-ти) | 8200 | ||
Глубокий кариес (3 пов-ти) | 8500 | ||
Глубокий кариес с восстан. конт. пункта (2 пов-ти) | 9300 | ||
Глубокий кариес с восстан. конт. пункта (3 пов-ти) | 10000 | ||
Глубокий кариес в два посещение (1 посещение) | 4000 | ||
Глубокий кариес в два посещения (пломба 2 пов-ти) | 7100 | ||
Глубокий кариес в два посещения (пломба 3 пов-ти) | 7800 | ||
Глубокий кариес в два посещения с восстан. конт. пункта (2 пов-ти) | 8400 | ||
Глубокий кариес в два посещения с восстан. конт. пункта (3 пов-ти) | 8900 | ||
Лечение пульпита, периодонтита | |||
Лечение Р (1канал) витальная экстирпация, с пломб. кан. гуттап. (1 посещение) | 8400 | ||
Лечение Р (2 канала) витальная экстирпация с пост. пломб. кан. гуттап. (1 посещение) | 11400 | ||
Лечение Р (3 канала) витальная экстирпация с пост. пломб. кан. гуттап. (1 посещение) | 15000 | ||
Лечение Р (1 канал) девитализация (1 посещение) | 2500 | ||
Лечение Р (2 канала) девитализация (1 посещение) | 2700 | ||
Лечение Р (3, 4, 5 каналов) девитализация (1 посещение) | 3000 | ||
Лечение Р (1 канал) девитальная экстирпация с пост. пломб. кан. гуттап. | 7200 | ||
Лечение Р (2 канала) девитальная экстирпация с пост. пломб.кан. гуттап. | 11300 | ||
Лечение Р (3 канала) девитальная экстирпация с пост. пломб. кан. гуттап. | 15200 | ||
Лечение Р (4 канала) девитальная экстирп. с пост. пломб. кан. гуттап. | 18800 | ||
Лечение Р (1 канал) девитальная экстирпация с врем. пломб. кан. кальцием | 5700 | ||
Лечение Р (2 канала) девитальная экстирпация с врем. пломб. кан. кальцием | 8700 | ||
Лечение Р (3 канала) девитальная экстирпация с врем. пломб. кан. кальцием | 11700 | ||
Лечение Р (4 канала) девитальная экстирпация с врем. пломб. кан. кальцием | 14800 | ||
Лечение Р (1канал) девитальная экстирпация, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine и. т.д. | 5400 | ||
Лечение Р (2 канала) девитальная экстирпация, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine и т.д.) | 8200 | ||
Лечение Р (3 канала) девитальная экстирпация, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine и т.д. | 9700 | ||
Лечение Р (4 канала) девитальная экстирпация, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine и.т.д. | 13500 | ||
Лечение Р (1 канал) витальная экстирпация с врем. пломб. кан кальцием (1 посещение) | 6800 | ||
Лечение Р (2 канала) витальная экстирпация с врем. пломб. кан. кальцием (1 посещение) | 9800 | ||
Лечение Р (3 канала) витальная экстирпация с врем. плоб. кан. кальцием (1 посещение) | 12800 | ||
Лечение Р (4 канала) витальная экстирпация с врем. пломб. кан. кальцием(1 посещение) | 15700 | ||
Лечение Р (1 канал) витальная экстирпация, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine (1посещение) | 6500 | ||
Лечение Р (2 канала) витальная экстирпация, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine (1 посещение) | 9300 | ||
Лечение Р (3 канала) витальная экстирпация, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine (1 посещение) | 11900 | ||
Лечение Р (4 канала) витальная экстирпация, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine (1 посещение) | 14700 | ||
Лечение Рt (1 канал) первичная эндодонтия с временной пломб. кан. кальцием (1 посещение) | 7000 | ||
Лечение Pt (2 канала) первичная эндодонтия с временной пломб. кан. кальцием (1 посещение) | 9800 | ||
Лечение Pt (3 канала) первичная эндодонтия с временной пломб. кан. кальцием (1 посещение) | 13000 | ||
Лечение Pt (4 канала) первичная эндодонтия с временной пломб. кан. кальцием (1посещение) | 15700 | ||
Лечение Pt (1 канал) первичная эндодонтия, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine (1 посещение) | 6500 | ||
Лечение Pt (2 канала) первичная эндодонтия, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine (1 посещение) | 9200 | ||
Лечение Pt (3 канала) первичная эндодонтия, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine (1 посещение) | 11900 | ||
Лечение Pt (4 канала) первичная эндодонтия, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine (1 посещение) | 14500 | ||
Лечение Pt (1 канал) повторная эндодонтия с пломб. кан. кальцием (1 посещение) | 5200 | ||
Лечение Pt (2 канала) повторная эндодонтия с пломб. кан. кальцием (1 посещение) | 6500 | ||
Лечение Pt (3 канала) повторная эндодонтия с пломб. кан. кальцием (1 посещение) | 7800 | ||
Лечение Pt (4 канала) повторная эндодонтия с пломб. кан. кальцием (1 посещение) | 9100 | ||
Лечение Pt (1 канал) повторная эндодонтия, стерилизация кан. Crezophen, Septomixine (1 посещение) | 4900 | ||
Лечение Pt (2 канала) повторная эндодонтия, стерилизация кан. Сresophen, Septomixine (1 посещение) | 5900 | ||
Лечение Pt (3 канала) повторная эндодонтия, стерилизация Crezophen, Septomixine (1 посещение) | 6900 | ||
Лечение Pt (4 канала) повторная эндодонтия, стерилизация кан. Сrezophen, Septomixine (1 посещение) | 7800 | ||
Лечение Pt (1 канал) повторная эндодонтия, депофорез 1поцедура (1 посещение) | 7900 | ||
Лечение Pt (2 канала) повторная эндодонтия, депофорез 1 процедура (1 посещение) | 7100 | ||
Лечение Pt (3 канала) повторная эндодонтия, депофорез 1 процедура (1 посещение) | 8700 | ||
Лечение Pt (4 канала) повторная эндодонтия, депофорез 1 процедура (1 посещение) | 10000 | ||
Замена кальция (1 канал) | 3400 | ||
Замена кальция (2 канала) | 4600 | ||
Замена кальция (3 канала) | 5800 | ||
Замена кальция (4 канала) | 7000 | ||
Постоянная пломбировка канала гуттаперчей (1канал) | 4900 | ||
Постоянная пломбировка каналов гуттаперчей (2канала) | 7100 | ||
Постоянная пломбировка каналов гуттаперчей(3канала) | 9100 | ||
Постоянная пломбировка каналов гуттаперчей (4 канала) | 11000 | ||
Наложение пломбы на эндодонтически пролеч. зуб (2 пов-ти) | 7200 | ||
Наложение пломбы на эндодонтически пролеч. зуб (3 пов-ти) | 7900 | ||
Восстановление коронковой части зуба с помощью штифта и культевого материала (1 порция) | 8700 | ||
Восстановление коронковой части зуба с помощью штифта и культевого материала (2 порции) | 9200 | ||
Восстановление коронковой части зуба с помощью штифта и культевого материала (3 порции | 9900 | ||
Контрольная герметизация Metapex (1 канал) | 4300 | ||
Контрольная герметизация Metapex (2 канала) | 6300 | ||
Контрольная герметизация Metapex (3 канала) | 8300 | ||
Контрольная герметизация Metapex (4 канала) | 10000 | ||
Контрольная герметизация Cresophen и пр. (1 канал) | 3100 | ||
Контрольная герметизация Сresophen и пр. (2 канала) | 3900 | ||
Контрольная герметизация Cresophen и пр. (3 канала) | 5200 | ||
Контрольная герметизация Cresophen и пр. (4 канала) | 5700 | ||
Хирургия | |||
Удаление зуба простое | 5000 | ||
Удаление зуба сложное | 7000 | ||
Удаление зуба с кортикотомией (выпиливанием) | 12000 | ||
Удаление подвижного зуба | 4000 | ||
Атравматическое удаление зуба | 9000 | ||
Консервация лунки зуба | 3000 | ||
Удаление фрактуры/корня зуба | 1500 |
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 36
+7 (812) 710-31-31